オブジェクトを選択する
オブジェクトは、マウスまたはショートカットで選択できます。
マウスで選択する
対象 | マウス操作 | 選択 |
---|---|---|
全オブジェクト | クリック | オブジェクトが選択されます |
全オブジェクト | 右から左にドラッグ | 緑色の選択範囲に触れたオブジェクトが選択されます |
全オブジェクト | 左から右にドラッグ | 紫色の選択範囲に完全に含まれるオブジェクトのみが選択されます |
オブジェクトごとの選択方法
Mouse Operation | Target | Selection |
---|---|---|
Alt + click | エッジ | エッジループを選択する |
Ctrl + Alt + click | エッジ | エッジリングを選択する |
Alt + click | カーブ | 同一平面のすべてのカーブを選択する |
Alt + click | リージョン | 同一平面のすべてのリージョンを選択する |
Alt + click | フェイス | すべての関連するフェイスを選択する |
Ctrl + Alt + click | フェイス | すべての平行なフェイスを選択する |
Ctrl + Alt + click | 円柱状のフェイス | すべての平行な円柱状のフェイスを選択する |
Alt + click | ソリッド/シート/エンプティ | グループ内のすべてのソリッド、シート、エンプティを選択する |
キーボードショートカットで選択する
コマンド名 | ショートカット | 機能 |
---|---|---|
Select all | A | すべてのオブジェクトを選択する |
Select all Curves | すべてのカーブを選択する | |
Deselect all | Escape | すべての選択を解除する |
Invert Selection | Alt + A | 選択を反転する |
Select Adjacent | Ctrl + Shift + = | 現在選択されているオブジェクトに隣接するオブジェクトを選択する |
選択しているオブジェクトから選択する
コマンド名 | ショートカット | 機能 |
---|---|---|
Selection: convert to edges | Ctrl + 2 | 選択しているソリッド、シート、フェイスの、エッジのみを選択する |
selection: convert to faces | Ctrl + 3 | 選択しているソリッド、シートの、フェイスのみを選択する |
selection: convert to solids | Ctrl + 4 | 選択しているフェイス、エッジの、ソリッドまたはシートを選択する |
selection: convert to groups | Ctrl + 5 | 選択しているオブジェクトが属するグループのすべてのオブジェクトを選択する |
最後の操作のソースオブジェクトを選択する
コマンド名 | ショートカット | 機能 |
---|---|---|
Select Previous Entity Collection | Ctrl + T | 最後の操作のソースオブジェクトを選択する。再度実行するとそれ以前の操作のソースオブジェクトを遡って選択する |
Select Next Entity Collection | Ctrl + Shift + T | "Select Previous Entity Collection"と対になる機能。遡った操作の、次のソースオブジェクトを選択する |