ライセンスタイプと機能
Plasticity には、Indie エディションと Studio エディションの 2 種類があります。このセクションでは、それぞれの違いを紹介し、ご自身のワークフロー、チーム規模、制作ニーズに最適なバージョンを選べるようにサポートします。
ライセンス比較表
機能 | Indie エディション | Studio エディション |
---|---|---|
価格 | $149 + 各国の税金 | $299 + 各国の税金 |
商用利用 | 可 | 可 |
ノードロックライセンス | 最大2台のマシンまで | 最大4台のマシンまで |
3Dモデリングツール | 基本ツールのみ | 高度なツールを含む – Align、xNURBS、Square、Rebuild Face (Explicit Control) |
インポート/エクスポート対応 | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
ソフトウェア更新 | 12か月間の更新 | 12か月間の更新 |
ベータアクセス | なし | 12か月間利用可能 |
Blenderブリッジ | 利用可能 | 利用可能 |
対象ユーザー
- Indie ライセンス: フリーランサー、ホビーユーザー、学生、小規模スタジオに最適です。
- Studio ライセンス: 本格的な制作現場で Plasticity の全機能を必要とするプロフェッショナルおよび企業向けです。